|   一、醋酸產(chǎn)業(yè)鏈9月份與10月份月均開工對比 10月份國內(nèi)冰醋酸產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品開工率均較高。醋酸企業(yè)基本運(yùn)行正常,個別出現(xiàn)短停及降負(fù),因此開工率均在9成以上;醋酸酯開工率較為穩(wěn)定;醋酸乙烯開工提升,部分企業(yè)裝置重啟;氯乙酸部分受環(huán)保及利潤影響,開工下降。 
    
        
            | 產(chǎn)品   | 10月份月均開工   | 對比(百分點)   |  |  
            | 冰醋酸   | 85.69%   | 95.40%   | +9.71%   |  
            | PTA   | 88.32%   | 81.62%   | -6.70%   |  
            | 醋酸乙酯   | 55.83%   | 48.65%   | -7.18%   |  
            | 醋酸丁酯   | 69.65%   | 69.55%   | -0.10%   |  
            | 醋酸仲丁酯   | 25.38%   | 25.84%   | +0.46%   |  
            | 醋酸乙烯   | 61.37%   | 60.38%   | -0.99%   |  
            | 醋酸酐   | 48.54%   | 48.47%   | -0.07%   |  
            | 氯乙酸   | 27.12%   | 26.20%   | -0.92%   |  表1  2019年9月份與10月份醋酸產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品月均開工率對比 二、10月份醋酸產(chǎn)業(yè)鏈裝置變化表 1、冰醋酸 
    
        
            | 企業(yè)名稱   | 產(chǎn)能   | 裝置運(yùn)行情況   |  
            | 天津渤化永利   | 35   | 10月10日-10月18日降負(fù)5成,10月28日故障停車3天   |  
            | 江蘇索普   | 140   | 10月13日故障停車檢修3天   |  
            | 南京塞拉尼斯   | 120   | 10月份負(fù)荷提升至8-9成   |  
            | 河南義馬   | 25   | 7月19日爆炸停車,重啟未定   |  
            | 單位:萬噸 |  表2  2019年9月份冰醋酸裝置變化表 數(shù)據(jù)顯示,2019年10月份國內(nèi)冰醋酸整體開工率在95.40%,環(huán)比上漲9.71個百分點,同比上漲4.29個百分點。2018年10月份月初開工率較高,最高達(dá)到100%以上,屬于超負(fù)荷運(yùn)行。但下半月因部分裝置停車及降負(fù),開工率降到9成以下。2019年10月國內(nèi)冰醋酸企業(yè)均處于高位運(yùn)行,除義馬裝置停車外,其他裝置均正常運(yùn)行,因此月內(nèi)整體開工率較高。估計,10月份醋酸檢修損失量約在1.5萬噸。 2、PTA 
    
        
            | 生產(chǎn)企業(yè)名稱   | 產(chǎn)能   | 裝置運(yùn)行情況   |  
            | 重慶蓬威石化   | 90   | 10月18日停車,10月22日重啟   |  
            | 逸盛海南   | 220   | 10月計劃檢修15天   |  
            | 福海創(chuàng)   | 165   | 長期停車   |  
            | BP珠海   | 60   | 該裝置長期停車   |  
            | 遼陽石化   | 80   | 自2012年停車至今   |  
            | 亞東石化   | 75   | 裝置停車,10月14日重啟   |  
            | 逸盛寧波   | 65   | 該裝置長期停車   |  
            | 220   | 10月18日停車,10月22日重啟   |  
            | 逸盛大化   | 595   | 220萬噸裝置10月10日晚降負(fù)至5成,恢復(fù)待定   |  
            | 江陰漢邦化學(xué)   | 220   | 10月25日檢修15天   |  
            | 福建佳龍   | 60   | 8月2日停車檢修,計劃11月重啟   |  
            | 揚(yáng)子石化   | 40   | 該裝置長期停車   |  
            | 60   | 計劃10月檢修15天   |  
            | 恒力石化   | 660   | 220萬噸/年裝置10月7日檢修,10月18日恢復(fù)   2號線于10月26日停車12天   |  
            | 江蘇虹港石化   | 150   | 10月14日停車檢修,已重啟   |  
            | 四川晟達(dá)   | 100   | 降負(fù)至八成   |  
            | 單位:萬噸;數(shù)據(jù)  |  表3  2019年10月份PTA裝置變化表 10月國內(nèi)PTA平均開工率在81.67%左右,較上月下調(diào)5.65個百分點。月內(nèi)PTA工廠檢修偏多,如:福建佳龍、恒力石化1#裝置及2#裝置、漢邦石化、寧波逸盛、逸盛大化、亞東石化、虹港石化、蓬威、四川晟達(dá),整體損失量約30萬噸。進(jìn)入11月,恒力220萬噸裝置計劃重啟,且獨山能源(新鳳鳴)新裝置投產(chǎn),屆時PTA工廠開工率或小幅上升,但供應(yīng)表現(xiàn)充足。 3、醋酸酯 
    
        
            | 產(chǎn)品   | 企業(yè)名稱   | 產(chǎn)能   | 裝置運(yùn)行情況   |  
            | 醋酸乙酯   | 山東兗礦   | 40   | 10月29日裝置一條線故障停車,預(yù)計2-3天   |  
            | 山東金沂蒙   | 40   | 山東停車,連云港裝置負(fù)荷較低,日產(chǎn)400噸   |  
            | 江蘇聯(lián)海   | 30   | 10月17日停車,重啟時間待定   |  
            | 泰興金江   | 35   | 10月10日-16日降負(fù),日產(chǎn)900噸。后負(fù)荷提升至1300噸   |  
            | 上海吳涇   | 10   | 4月15日停車,重啟未定   |  
            | 廣西新天德   | 15   | 9月25日左右停車,10月18-20日重啟   |  
            | 河南順達(dá)   | 20   | 裝置5月19日左右停車,計劃近期重啟   |  
            | 廣西金源   | 8   | 裝置4月底停車,重啟未定   |  
            | 中溶科技   | 10   | 月內(nèi)乙醇生產(chǎn)為主,乙酯日外銷不足200噸   |  
            | 醋酸丁酯   | 山東兗礦   | 15   | 裝置3月16日停車改產(chǎn)   |  
            | 山東金沂蒙   | 20   | 裝置運(yùn)行正常,日產(chǎn)300噸   |  
            | 東營益盛   | 10   | 10月29日故障停車三天   |  
            | 泰興金江   | 17   | 裝置負(fù)荷提升,日產(chǎn)550噸   |  
            | 仲丁酯   | 九江齊鑫   | 6   | 10月14日停車,11月4日重啟   |  
            | 湖南中創(chuàng)   | 20   | 10月12日停車檢修三天,10月21日降負(fù),預(yù)計20天   |  
            | 陜西延長   | 7   | 8月12日停車檢修,10月8日重啟   |  
            | 單位:萬噸 |  表4  2019年10月份醋酸酯裝置變化表 10月份國內(nèi)醋酸乙酯及丁酯開工提升,因華東新產(chǎn)能釋放,開工率基數(shù)有所改變,醋酸仲丁酯開工率略提升。 數(shù)據(jù)顯示,醋酸乙酯開工率下降,因中溶外銷量減少,金江新裝置投產(chǎn),尚未開滿所致。開工率基數(shù)改變,月均開工率在48.65%,比上個月下降5.25個百分點。 醋酸丁酯開工率下降,因泰興新裝置投產(chǎn),開工率基數(shù)改變,月均開工率在69.55%,比上個月下降1.62個百分點。 醋酸仲丁酯開工率上漲,因延長重啟,但九江跟中創(chuàng)部分裝置停車,因此月均開工率在25.84%,比上個月上漲0.46個百分點。 4、醋酸乙烯 
    
        
            | 生產(chǎn)企業(yè)名稱   | 產(chǎn)能   | 裝置運(yùn)行情況   |  
            | 寧夏能化   | 45   | 10月初負(fù)荷6成,月底提至8成   |  
            | 北京東方   | 18   | 9月6日兩條線輪檢,月底負(fù)荷低至3成以下,10月7日恢復(fù)   |  
            | 南京裝置   | 30   | 10月上旬恢復(fù)   |  
            | 單位:萬噸 |  表5  2019年10月份醋酸乙烯裝置變化表 10月份國內(nèi)醋酸乙烯企業(yè)月均開工率在60.38%,較上個月下滑0.99個百分點。10月份場內(nèi)裝置大多正常運(yùn)行,但因前期負(fù)荷較低導(dǎo)致目前裝置恢復(fù)后開工水平仍低于9月份,后期存在裝置檢修,預(yù)計開工水平仍下滑。 5、醋酸酐 
    
        
            | 生產(chǎn)企業(yè)名稱   | 產(chǎn)能   | 裝置運(yùn)行情況   |  
            | 開封榮華   | 8   | 7月20日停車檢修,重啟時間未定   |  
            | 吉林化纖   | 2   | 7月18日停車檢修,目前暫無重啟意向   |  
            | 單位:萬噸 |  表6  2019年10月份醋酸酐裝置變化表 醋酸酐9月份月均開工率48.47%,下調(diào)0.07個百分比;醋酐裝置變動有限,據(jù)悉部分廠家生產(chǎn)醋酸甲酯,醋酐產(chǎn)量稍有減少,但因目前下游需求量消極,對市場影響有限。 三、11月份醋酸產(chǎn)業(yè)鏈裝置檢修計劃 
    
        
            | 產(chǎn)品   | 企業(yè)名稱   | 產(chǎn)能   | 裝置運(yùn)行情況   |  
            | 醋酸   | 華魯恒升   | 60   | 10月中下旬檢修降負(fù)   |  
            | PTA   | 恒力石化   | 220   | 2號線于10月26日停車12天,11月7日重啟   |  
            | 新鳳鳴   | 110   | 新裝置投產(chǎn),10月30日晚出料   |  
            | 醋酸乙烯   | 上海石化   | 9   | 11月5日停車檢修,重啟待定   |  
            | 內(nèi)蒙蒙維   | 45   | 11月1日停車檢修,預(yù)計10天   |  
            | 單位:萬噸; |  表7  2019年11月份醋酸產(chǎn)業(yè)鏈裝置開停工計劃 表中看出,11月份國內(nèi)醋酸產(chǎn)業(yè)鏈檢修消息有限。因此醋酸剛需量相對穩(wěn)定,除非故障意外停車。  |