|   8月供應關注點:   1.獨山子石化和藍德化工順丁裝置是否提前開車。   2.民營企業整體開工偏低。   一、國內順丁橡膠裝置開工率走勢 2019年7月,國內順丁橡膠開工率51.51%。與同年6月相比開工率下降0.72個百分點,與去年7月開工率相比上升18.13個百分點。   二、2019年7月國內順丁橡膠生產企業月度開工率對比 
    
        
            | 生產企業 | 產能(萬噸/年) | 月上旬 | 月中旬 | 月下旬 |  
            | 燕山石化 | 15 | 負荷8成以上生產,稀土裝置生產稀土順丁 |  
            | 茂名石化 | 10 | 1#,2#和3#切線生產 |  
            | 齊魯石化 | 7 | 正常生產 |  
            | 大慶石化 | 16 | 8成以上負荷生產 |  
            | 獨山子石化 | 3 | 滿負荷生產 | 15日停車檢修 | 停車 |  
            | 藍德化工 | 5 | 高負荷生產 | 15日停車檢修 | 停車 |  
            | 齊翔騰達 | 5 | 中偏低負荷生產 |  
            | 浙江傳化 | 10 | 中負荷生產 | 15日停車檢修 | 22日重啟 |  
            | 臺橡宇部 | 7.2 | 停車 | 16日重啟 | 中負荷生產 |  
            | 四川石化 | 15 | 7-8成負荷生產 |  
            | 山東萬達 | 5 | 停車 |  
            | 山東華懋 | 10 | 停產 |  
            | 華宇橡膠 | 8 | 停車 |  
            | 福橡化工 | 5 | 停產 |  
            | 巴陵石化 | 6 | 停產 |  
            | 揚子石化 | 10 | 高負荷生產 |  
            | 錦州石化 | 3 | 停車 | 17日投料 | 中負荷運行 |  
            | 煙臺浩普 | 6 | 1日重啟 | 16日停車,19日重啟 | 中負荷生產 |  
            | 遼寧勝友 | 3 | 停車 |    國有企業方面,中石化企業,齊魯石化、揚子石化和燕山石化維持高負荷生產;中石油企業,四川石化和大慶石化延續正常生產,錦州石化月中旬開車,獨山子石化和藍德化工月中旬停車檢修;私營企業方面,浙江傳化和煙臺浩普裝置短期停車,齊翔騰達裝置中負荷生產。 三、2019年7月國內順丁橡膠月度開工變化 7月,中國順丁橡膠裝置開工率明顯上升的企業5家,明顯下降的企業有6家,基本持平的企業則有9家。   四、2019年8月國內順丁橡膠產量預估 8月,國有企業,獨山子石化和藍德化工繼續停車檢修至8月底,存在提前開車可能。其他裝置延續高負荷生產。私營企業,煙臺浩普、齊翔騰達和浙江傳化受成本影響而開工負荷偏低。預估8月整體供應量在6.4萬噸左右。   對于8月份而言,順丁膠供應量并未減少,尤其是國營企業產量充裕。對于行情而已,短期炒漲尚可,中長期勢必面臨出貨壓力。   五、2019年國內順丁橡膠新投裝置動態   
    
        
            | 產品名稱 | 公司名稱 | 品種 | 產能(萬噸) | 狀態 |  
            | 順丁橡膠 | 久泰能源(準格爾)公司 | 鎳系 | 8 | 計劃2020年中交 |  
            | 中石化茂名石油化工公司 | 鎳系/釹系 | 10(6釹系) | 計劃2021年中交 |  備注:2019年采用最新裝置和產能數據作為報告記錄。采樣標準,中國大陸順丁橡膠生產企業為20家,年總產能158.2萬噸,高順式總產能149.2萬噸。 |