3月25日氟化鹽產業鏈商品相關價格表
文章來源:中國化工網     更新時間:2024-03-26 16:59:10
   
    
     | 
 
	
		
		| 產品 | 價格類型 | 3月22日 | 3月25日 | 漲跌幅度 | 單位 |  
		| 螢石 | 出廠價 | 3375.00 | 3375.00 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 硫酸 | 市場價 | 291.25 | 298.75 | 2.58% | 元/噸 |  
		| 氫氟酸 | 出廠價 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 氟化鋁 | 出廠價 | 10050.00 | 10100.00 | 0.50% | 元/噸 |  
		| 冰晶石 | 出廠價 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 鋁 | 市場價 | 19310.00 | 19353.33 | 0.22% | 元/噸 |  
 
	
	| 產品 | 價格類型 | 3月22日 | 3月25日 | 漲跌幅度 | 單位 |  
	| 螢石 | 出廠價 | 3375.00 | 3375.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 硫酸 | 市場價 | 291.25 | 298.75 | 2.58% | 元/噸 |  
	| 氫氟酸 | 出廠價 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 氟化鋁 | 出廠價 | 10050.00 | 10100.00 | 0.50% | 元/噸 |  
	| 冰晶石 | 出廠價 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 鋁 | 市場價 | 19310.00 | 19353.33 | 0.22% | 元/噸 |  
 | 
   
  
 
   相關新聞