1月29日氟化鹽產業鏈商品相關價格表
文章來源:中國化工網     更新時間:2024-01-30 16:57:52
   
    
     | 
 
	
		
		| 產品 | 價格類型 | 1月26日 | 1月29日 | 漲跌幅度 | 單位 |  
		| 螢石 | 出廠價 | 3356.25 | 3343.75 | -0.37% | 元/噸 |  
		| 硫酸 | 市場價 | 187.50 | 187.50 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 氫氟酸 | 出廠價 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 氟化鋁 | 出廠價 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 冰晶石 | 出廠價 | 7625.00 | 7625.00 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 鋁 | 市場價 | 19136.67 | 19100.00 | -0.19% | 元/噸 |  
 
	
	| 產品 | 價格類型 | 1月26日 | 1月29日 | 漲跌幅度 | 單位 |  
	| 螢石 | 出廠價 | 3356.25 | 3343.75 | -0.37% | 元/噸 |  
	| 硫酸 | 市場價 | 187.50 | 187.50 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 氫氟酸 | 出廠價 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 氟化鋁 | 出廠價 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 冰晶石 | 出廠價 | 7625.00 | 7625.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 鋁 | 市場價 | 19136.67 | 19100.00 | -0.19% | 元/噸 |  
 | 
   
  
 
   相關新聞