1月19日國內(nèi)螢石產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢暫穩(wěn)
文章來源:中國化工網(wǎng)     更新時間:2024-01-19 17:08:01
   
    
     | 
 
	
		
		| 產(chǎn)品 | 1月18日 | 1月19日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |  
		| 螢石 | 3362.5 | 3362.5 | 0 | 元/噸 |  
		| 氫氟酸 | 10333.33 | 10333.33 | 0 | 元/噸 |  
		| 冰晶石 | 7750 | 7750 | 0 | 元/噸 |  
 
	
	| 產(chǎn)品 | 1月18日 | 1月19日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |  
	| 螢石 | 3362.5 | 3362.5 | 0 | 元/噸 |  
	| 氫氟酸 | 10333.33 | 10333.33 | 0 | 元/噸 |  
	| 冰晶石 | 7750 | 7750 | 0 | 元/噸 |  
 | 
   
  
 
   相關(guān)新聞