1月18日氟化鹽產業鏈商品相關價格表
文章來源:中國化工網     更新時間:2024-01-19 17:07:36
   
    
     | 
 
	
		
		| 產品 | 價格類型 | 1月17日 | 1月18日 | 漲跌幅度 | 單位 |  
		| 螢石 | 出廠價 | 3362.50 | 3362.50 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 硫酸 | 市場價 | 232.50 | 232.50 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 氫氟酸 | 出廠價 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 氟化鋁 | 出廠價 | 10525.00 | 10525.00 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 冰晶石 | 出廠價 | 7750.00 | 7750.00 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 鋁 | 市場價 | 19013.33 | 18900.00 | -0.60% | 元/噸 |  
 
	
	| 產品 | 價格類型 | 1月17日 | 1月18日 | 漲跌幅度 | 單位 |  
	| 螢石 | 出廠價 | 3362.50 | 3362.50 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 硫酸 | 市場價 | 232.50 | 232.50 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 氫氟酸 | 出廠價 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 氟化鋁 | 出廠價 | 10525.00 | 10525.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 冰晶石 | 出廠價 | 7750.00 | 7750.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 鋁 | 市場價 | 19013.33 | 18900.00 | -0.60% | 元/噸 |  
 | 
   
  
 
   相關新聞