12月21日國內氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈部分價格下滑
文章來源:中國化工網(wǎng)     更新時間:2023-12-21 16:59:15
   
    
     | 
	
	| 產(chǎn)品 | 12月20日 | 12月21日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |  
	| 螢石 | 3550 | 3550 | 0 | 元/噸 |  
	| 氫氟酸 | 10750 | 10750 | 0 | 元/噸 |  
	| 氟化鋁 | 10950 | 10825 | -1.14% | 元/噸 |  
	| R22 | 21600 | 21600 | 0 | 元/噸 |  
	| R134a | 27666.67 | 27666.67 | 0 | 元/噸 |  12月21日國內氫氟酸市場價格走勢暫穩(wěn),場內裝置運行穩(wěn)定,貨源供應情況充足,近期無水氫氟酸市場價格低位穩(wěn)定,螢石價格行情下滑,硫酸價格高位對于氫氟酸市場的有一定利好支撐,但是下游制冷劑行業(yè)開工率仍處于低位水平,按需采購為主,制冷劑行情低迷,預計后期氫氟酸市場價格小幅走低。 | 
   
  
 
   相關新聞