9月11日氟化鹽產(chǎn)業(yè)鏈商品相關(guān)價(jià)格表
文章來(lái)源:中國(guó)化工網(wǎng)     更新時(shí)間:2023-09-12 16:37:10
   
    
     | 
	
	| 產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 9月8日 | 9月11日 | 漲跌幅度 | 單位 |  
	| 螢石 | 出廠價(jià) | 3193.75 | 3193.75 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 316.00 | 306.00 | -3.16% | 元/噸 |  
	| 氫氟酸 | 出廠價(jià) | 10100.00 | 10100.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 氟化鋁 | 出廠價(jià) | 9425.00 | 9425.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 冰晶石 | 出廠價(jià) | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 19423.33 | 19460.00 | 0.19% | 元/噸 |  
 | 
   
  
 
   相關(guān)新聞