8月29日氟化鹽產業鏈商品相關價格表
文章來源:中國化工網     更新時間:2023-08-30 16:02:53
   
    
     | 
 
	
		
		| 產品 | 價格類型 | 8月28日 | 8月29日 | 漲跌幅度 | 單位 |  
		| 螢石 | 出廠價 | 3150.00 | 3168.75 | 0.60% | 元/噸 |  
		| 硫酸 | 市場價 | 294.00 | 294.00 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 氫氟酸 | 出廠價 | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 氟化鋁 | 出廠價 | 9425.00 | 9425.00 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 冰晶石 | 出廠價 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |  
		| 鋁 | 市場價 | 18920.00 | 18933.33 | 0.07% | 元/噸 |  
 
	
	| 產品 | 價格類型 | 8月28日 | 8月29日 | 漲跌幅度 | 單位 |  
	| 螢石 | 出廠價 | 3150.00 | 3168.75 | 0.60% | 元/噸 |  
	| 硫酸 | 市場價 | 294.00 | 294.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 氫氟酸 | 出廠價 | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 氟化鋁 | 出廠價 | 9425.00 | 9425.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 冰晶石 | 出廠價 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |  
	| 鋁 | 市場價 | 18920.00 | 18933.33 | 0.07% | 元/噸 |  
 | 
   
  
 
   相關新聞